Tình hình vận động và thực hiện các chương trình, dự án ODA quý III năm 2012
Trong quý III năm 2012, có 04 dự án lập báo cáo để vận động tài trợ, bao gồm các Dự án: đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển, mở rộng thị trấn Sa Pa; phát triển vùng phía Bắc Việt Nam - Tiểu dự án tỉnh Lào Cai; phát triển đa mục tiêu vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Lào Cai.Biểu số 01: Kết quả thực hiện so với kế hoạch
Kết quả thực hiện so với kế hoạch quý | Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm | ||
Tiến độ thực hiện | Số dự án | Tiến độ thực hiện | Số dự án |
>80% | 10 | >80% | 0 |
80% - 60% | 0 | 80% - 60% | 4 |
60% - 40% | 2 | 60% - 40% | 5 |
<40 % | 7 | <40 % | 10 |
Biểu số 02: Tiến độ giải ngân theo ngành và lĩnh vực
Đơn vị tính: triệu đồng
TT | Ngành, lĩnh vực | KH giải ngân năm | KH giải ngân quý III | Thực tế GN trong quý III | Tỷ lệ GN theo quý (%) |
1 | Nông nghiệp và nông thôn (04 dự án) | 451.601 | 105.611 | 42.424 | 40,17% |
2 | Giao thông – Công nghiệp (03 dự án) | 76.000 | 17.038 | 15.472 | 90,81% |
3 | Y tế (06 dự án) | 316.772 | 74.189 | 70.429 | 94,93% |
4 | Thông tin và truyền thông (01 dự án) | 126.000 | 1.350 | 0 | 0,00% |
5 | Giáo dục (03 dự án) | 23.959 | 4.499 | 3.031 | 67,37% |
6 | Phát triển đô thị (02 dự án) | 79.384 | 4.220 | 3.964 | 93,93% |
Tổng cộng: | 1.073.716 | 206.907 | 135.320 | 65,40% |
Tiến độ giải ngân vốn ODA đạt 214.370 triệu đồng, vốn đối ứng đạt 43.712 triệu đồng./.